如果当初投资 US$1,000 买入黄金
黄金的最新月度平均价格:US$4,319.00(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$3,668.00 | US$1,177 | +17.7% | +17.8% | -18.9% |
| 3 年前 2023年9月 | US$1,916.00 | US$2,254 | +125.4% | +31.1% | -18.9% |
| 5 年前 2021年9月 | US$1,775.00 | US$2,433 | +143.3% | +19.5% | -18.9% |
| 10 年前 2016年9月 | US$1,327.00 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% | -18.9% |
| 20 年前 2006年9月 | US$598.00 | US$7,222 | +622.2% | +10.4% | -39.3% |
| 30 年前 1996年9月 | US$383.00 | US$11,277 | +1,027.7% | +8.4% | -39.3% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$35.00 | US$123,400 | +12,240% | +7.5% | -62.1% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2025(+62.7%)。最差:2013(-27.5%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$4,309.00 | US$4,319.00 | +0.2% |
| 2025 | US$2,648.00 | US$4,309.00 | +62.7% |
| 2024 | US$2,026.00 | US$2,648.00 | +30.7% |
| 2023 | US$1,798.00 | US$2,026.00 | +12.7% |
| 2022 | US$1,790.00 | US$1,798.00 | +0.4% |
| 2021 | US$1,858.00 | US$1,790.00 | -3.7% |
| 2020 | US$1,479.00 | US$1,858.00 | +25.6% |
| 2019 | US$1,250.00 | US$1,479.00 | +18.3% |
| 2018 | US$1,264.00 | US$1,250.00 | -1.1% |
| 2017 | US$1,157.00 | US$1,264.00 | +9.2% |
| 2016 | US$1,076.00 | US$1,157.00 | +7.5% |
| 2015 | US$1,201.00 | US$1,076.00 | -10.4% |
| 2014 | US$1,222.00 | US$1,201.00 | -1.7% |
| 2013 | US$1,685.00 | US$1,222.00 | -27.5% |
| 2012 | US$1,640.00 | US$1,685.00 | +2.7% |
| 2011 | US$1,391.00 | US$1,640.00 | +17.9% |
| 2010 | US$1,135.00 | US$1,391.00 | +22.6% |
| 2009 | US$816.00 | US$1,135.00 | +39.1% |
| 2008 | US$803.00 | US$816.00 | +1.6% |
| 2007 | US$630.00 | US$803.00 | +27.5% |
黄金与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。