如果您透過本頁連結開戶或購買考核,我們可能獲得佣金。佣金絕不會改變我們的評分。 我們如何獲利
各交易所和網路的 USDT 提領手續費
每家交易所對每筆提領收取固定數量的 USDT,金額取決於您選擇的網路。以下是各交易所自己的費用頁面或提領頁面上公佈的手續費和最低提領額,按手續費從低到高排列。
事實核實於 2026年11月2日
只在接收地址支援的網路上傳送 USDT:透過錯誤網路轉帳可能導致資金丟失。交易所經常調整網路手續費,確認前請檢視提領頁面。
只在接收地址支援的網路上傳送 USDT:透過錯誤網路轉帳可能導致資金丟失。交易所經常調整網路手續費,確認前請檢視提領頁面。
各網路最便宜的交易所
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0.02 USDT
Bitso
-
SOL
0.28 USDT
OKX
-
POLYGON
0.01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0.027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0.015 USDT
OKX
-
TON
0.033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0.4 USDT
Binance
-
BEP20
0.01 USDT
Binance
TRC20
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 10 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.99 USDT | 4 USDT | 2026年10月18日 |
| | 2.5 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 3.4 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 4 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
ERC20
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.02 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 0.32 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.4 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.6132 USDT | 0.73584 USDT | 2026年10月18日 |
| | 3 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 10 USDT | — | 2026年10月28日 |
SOL
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.28 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 0.75 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 1.032 USDT | 1.2384 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
POLYGON
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 0.07 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 0.8 USDT | 1.6 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
AVAXC
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.027 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.04 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
OPTIMISM
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.015 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.04 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2.5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
TON
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.033 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 2.5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.5 USDT | 1 USDT | 2026年10月18日 |
ARBITRUM
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.4 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
BEP20
| 交易所 | 每筆提領手續費 | 最低提領額 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 2026年10月18日 |