Podemos recibir una comisión si abres una cuenta o compras un desafío a través de los enlaces de esta página. Las comisiones nunca cambian nuestras notas. Cómo ganamos dinero
Comisiones por retirar USDT por exchange y red
Cada exchange cobra un monto fijo de USDT por retiro, y el monto depende de la red que elijas. Aquí están las comisiones y los mínimos de la página de comisiones o de retiros de cada exchange, de la más barata a la más cara.
Datos verificados el 29 de octubre de 2026
Envía USDT solo por una red que acepte la dirección de destino: una transferencia por la red equivocada puede perderse. Los exchanges cambian a menudo las comisiones de red: revísalas en la pantalla de retiro antes de confirmar.
Envía USDT solo por una red que acepte la dirección de destino: una transferencia por la red equivocada puede perderse. Los exchanges cambian a menudo las comisiones de red: revísalas en la pantalla de retiro antes de confirmar.
Exchange más barato por red
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
TRC20
1 USDT
Kraken
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
SOL
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 de octubre de 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 de octubre de 2026 |
TRC20
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 de octubre de 2026 |
AVAXC
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
ERC20
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 de octubre de 2026 |
OPTIMISM
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 de octubre de 2026 |
POLYGON
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
TON
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 de octubre de 2026 |
ARBITRUM
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
BEP20
| Exchange | Comisión por retiro | Retiro mínimo | Revisado |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 de octubre de 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 de octubre de 2026 |