Podemos receber uma comissão se você abrir uma conta ou comprar um desafio pelos links desta página. As comissões nunca mudam as nossas notas. Como ganhamos dinheiro
Taxas de saque de USDT por exchange e rede
Cada exchange cobra um valor fixo em USDT por saque, e o valor depende da rede que você escolher. Abaixo estão as taxas e os valores mínimos da página de taxas ou de saques de cada exchange, da mais barata para a mais cara.
Dados verificados em 29 de outubro de 2026
Envie USDT apenas por uma rede aceita pelo endereço de destino: uma transferência pela rede errada pode ser perdida. As exchanges mudam as taxas de rede com frequência; confira a tela de saque antes de confirmar.
Envie USDT apenas por uma rede aceita pelo endereço de destino: uma transferência pela rede errada pode ser perdida. As exchanges mudam as taxas de rede com frequência; confira a tela de saque antes de confirmar.
Exchange mais barata por rede
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
TRC20
1 USDT
Kraken
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
SOL
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 de outubro de 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 de outubro de 2026 |
TRC20
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 de outubro de 2026 |
AVAXC
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
ERC20
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 de outubro de 2026 |
OPTIMISM
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 de outubro de 2026 |
POLYGON
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
TON
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 de outubro de 2026 |
ARBITRUM
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
BEP20
| Exchange | Taxa por saque | Saque mínimo | Verificado |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 de outubro de 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 de outubro de 2026 |