如果您通过本页链接开户或购买考核,我们可能获得佣金。佣金绝不会改变我们的评分。 我们如何盈利
各交易所和网络的 USDT 提现手续费
每家交易所对每笔提现收取固定数量的 USDT,金额取决于您选择的网络。以下是各交易所自己的费用页面或提现页面上公布的手续费和最低提现额,按手续费从低到高排列。
事实核实于 2026年10月29日
只在接收地址支持的网络上发送 USDT:通过错误网络转账可能导致资金丢失。交易所经常调整网络手续费,确认前请查看提现页面。
只在接收地址支持的网络上发送 USDT:通过错误网络转账可能导致资金丢失。交易所经常调整网络手续费,确认前请查看提现页面。
各网络最便宜的交易所
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0.02 USDT
Bitso
-
SOL
0.28 USDT
OKX
-
POLYGON
0.01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0.027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0.015 USDT
OKX
-
TON
0.033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0.4 USDT
Binance
-
BEP20
0.01 USDT
Binance
TRC20
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 10 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.99 USDT | 4 USDT | 2026年10月18日 |
| | 2.5 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 3.4 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 4 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
ERC20
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.02 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 0.32 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.4 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.6132 USDT | 0.73584 USDT | 2026年10月18日 |
| | 3 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 10 USDT | — | 2026年10月28日 |
SOL
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.28 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | — | 2026年10月28日 |
| | 0.75 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 1.032 USDT | 1.2384 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1.5 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
POLYGON
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | — | 2026年10月18日 |
| | 0.07 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 0.8 USDT | 1.6 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
AVAXC
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.027 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.04 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
OPTIMISM
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.015 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.04 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 2.5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
TON
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.033 USDT | 2 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 2.5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.3 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.5 USDT | 1 USDT | 2026年10月18日 |
ARBITRUM
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.4 USDT | 3 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 2026年10月18日 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
BEP20
| 交易所 | 每笔提现手续费 | 最低提现额 | 核查日期 |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | 5 USDT | 2026年10月18日 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | 2026年10月28日 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 2026年10月18日 |