Potremmo ricevere una commissione se apri un conto o acquisti una challenge tramite i link di questa pagina. Le commissioni non cambiano mai i nostri punteggi. Come guadagniamo
Commissioni di prelievo USDT per exchange e rete
Ogni exchange applica un importo fisso in USDT per ogni prelievo, e l’importo dipende dalla rete che scegli. Qui sotto trovi commissioni e minimi presi dalla pagina delle commissioni o dei prelievi di ciascun exchange, a partire dai più economici.
Fatti verificati: 2 novembre 2026
Invia USDT solo su una rete supportata dall’indirizzo di destinazione: un trasferimento sulla rete sbagliata può andare perso. Gli exchange cambiano spesso le commissioni di rete: controlla la schermata di prelievo prima di confermare.
Invia USDT solo su una rete supportata dall’indirizzo di destinazione: un trasferimento sulla rete sbagliata può andare perso. Gli exchange cambiano spesso le commissioni di rete: controlla la schermata di prelievo prima di confermare.
L’exchange più economico per ogni rete
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
TRC20
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 28 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 2,5 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 ottobre 2026 |
| | 4 USDT | — | 28 ottobre 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
ERC20
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 ottobre 2026 |
| | 0,3 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 3 USDT | — | 28 ottobre 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
| | 10 USDT | — | 28 ottobre 2026 |
SOL
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,3 USDT | — | 28 ottobre 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 ottobre 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 ottobre 2026 |
POLYGON
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 ottobre 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
AVAXC
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
OPTIMISM
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 ottobre 2026 |
TON
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 ottobre 2026 |
ARBITRUM
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
BEP20
| Exchange | Commissione per prelievo | Prelievo minimo | Verificato |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 ottobre 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 ottobre 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 ottobre 2026 |