Bu sayfadaki bağlantılar üzerinden hesap açarsanız veya challenge satın alırsanız komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar puanlarımızı asla değiştirmez. Nasıl para kazanıyoruz
Borsa ve ağa göre USDT çekim ücretleri
Her borsa, çekim başına sabit bir USDT tutarı alır ve bu tutar seçtiğiniz ağa göre değişir. Aşağıda her borsanın kendi ücret veya para çekme sayfasındaki ücretler ve asgari tutarlar, en ucuzdan başlayarak yer alıyor.
Bilgiler 2 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı
USDT’yi yalnızca alıcı adresin desteklediği bir ağ üzerinden gönderin: yanlış ağda yapılan bir transfer kaybolabilir. Borsalar ağ ücretlerini sık değiştirir; onaylamadan önce para çekme ekranını kontrol edin.
USDT’yi yalnızca alıcı adresin desteklediği bir ağ üzerinden gönderin: yanlış ağda yapılan bir transfer kaybolabilir. Borsalar ağ ücretlerini sık değiştirir; onaylamadan önce para çekme ekranını kontrol edin.
Ağa göre en ucuz borsa
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
TRC20
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 28 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 2,5 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 Ekim 2026 |
| | 4 USDT | — | 28 Ekim 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
ERC20
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 Ekim 2026 |
| | 0,3 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 3 USDT | — | 28 Ekim 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
| | 10 USDT | — | 28 Ekim 2026 |
SOL
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,3 USDT | — | 28 Ekim 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 Ekim 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 Ekim 2026 |
POLYGON
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 Ekim 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
AVAXC
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
OPTIMISM
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 Ekim 2026 |
TON
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 Ekim 2026 |
ARBITRUM
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
BEP20
| Borsa | Çekim başına ücret | Asgari çekim | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 Ekim 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 Ekim 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 Ekim 2026 |