قد نحصل على عمولة إذا فتحت حسابًا أو اشتريت تحديًا عبر الروابط في هذه الصفحة. العمولات لا تغيّر تقييماتنا أبدًا. كيف نحقق الدخل
رسوم سحب USDT حسب المنصة والشبكة
تتقاضى كل منصة مبلغًا ثابتًا من USDT عن كل عملية سحب، ويختلف المبلغ حسب الشبكة التي تختارها. فيما يلي الرسوم والحدود الدنيا من صفحة الرسوم أو السحب لدى كل منصة، من الأرخص إلى الأغلى.
تم التحقق من البيانات في 29 أكتوبر 2026
أرسل USDT فقط عبر شبكة يدعمها عنوان الاستلام: قد يضيع التحويل عبر شبكة خاطئة. تغيّر المنصات رسوم الشبكات كثيرًا، فراجع شاشة السحب قبل التأكيد.
أرسل USDT فقط عبر شبكة يدعمها عنوان الاستلام: قد يضيع التحويل عبر شبكة خاطئة. تغيّر المنصات رسوم الشبكات كثيرًا، فراجع شاشة السحب قبل التأكيد.
أرخص منصة لكل شبكة
-
SOL
0.28 USDT
OKX
-
TRC20
1 USDT
Kraken
-
AVAXC
0.027 USDT
OKX
-
ERC20
0.02 USDT
Bitso
-
OPTIMISM
0.015 USDT
OKX
-
POLYGON
0.01 USDT
Bitso
-
TON
0.033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0.4 USDT
Binance
-
BEP20
0.01 USDT
Binance
SOL
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.28 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.3 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.75 USDT | — | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1.032 USDT | 1.2384 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1.5 USDT | 3 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
TRC20
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1.5 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1.5 USDT | 10 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1.99 USDT | 4 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 3.4 USDT | — | 18 أكتوبر 2026 |
AVAXC
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.027 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.04 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
ERC20
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.02 USDT | — | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.32 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.4 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.6132 USDT | 0.73584 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
OPTIMISM
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.015 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.04 USDT | 3 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 2.5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
POLYGON
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | — | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.07 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.8 USDT | 1.6 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
TON
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.033 USDT | 2 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.1 USDT | 2.5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.3 USDT | 3 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 0.5 USDT | 1 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
ARBITRUM
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.4 USDT | 3 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
BEP20
| المنصة | الرسوم لكل سحب | الحد الأدنى للسحب | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | 5 USDT | 18 أكتوبر 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 أكتوبر 2026 |