Kami mungkin menerima komisi jika Anda membuka akun atau membeli challenge melalui tautan di halaman ini. Komisi tidak pernah mengubah skor kami. Cara kami menghasilkan uang
Biaya penarikan USDT per bursa dan jaringan
Setiap bursa mengenakan jumlah USDT tetap per penarikan, dan jumlahnya tergantung jaringan yang Anda pilih. Berikut biaya dan jumlah minimum dari halaman biaya atau penarikan masing-masing bursa, mulai dari yang termurah.
Fakta diverifikasi pada 2 November 2026
Kirim USDT hanya melalui jaringan yang didukung alamat penerima: transfer di jaringan yang salah bisa hilang. Bursa sering mengubah biaya jaringan; periksa layar penarikan sebelum Anda mengonfirmasi.
Kirim USDT hanya melalui jaringan yang didukung alamat penerima: transfer di jaringan yang salah bisa hilang. Bursa sering mengubah biaya jaringan; periksa layar penarikan sebelum Anda mengonfirmasi.
Bursa termurah per jaringan
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
TRC20
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 28 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 2,5 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 Oktober 2026 |
| | 4 USDT | — | 28 Oktober 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
ERC20
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 Oktober 2026 |
| | 0,3 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 3 USDT | — | 28 Oktober 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
| | 10 USDT | — | 28 Oktober 2026 |
SOL
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,3 USDT | — | 28 Oktober 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 Oktober 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 Oktober 2026 |
POLYGON
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 Oktober 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
AVAXC
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
OPTIMISM
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 Oktober 2026 |
TON
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 Oktober 2026 |
ARBITRUM
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
BEP20
| Bursa | Biaya per penarikan | Penarikan minimum | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 Oktober 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 Oktober 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 Oktober 2026 |