Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn mở tài khoản hoặc mua challenge qua các liên kết trên trang này. Hoa hồng không bao giờ làm thay đổi điểm số của chúng tôi. Cách chúng tôi kiếm tiền
Phí rút USDT theo sàn và mạng
Mỗi sàn thu một lượng USDT cố định cho mỗi lần rút, và mức phí phụ thuộc vào mạng bạn chọn. Dưới đây là phí và mức rút tối thiểu lấy từ trang phí hoặc trang rút tiền của từng sàn, xếp từ rẻ nhất.
Thông tin được xác minh ngày 2 tháng 11, 2026
Chỉ gửi USDT qua mạng mà địa chỉ nhận hỗ trợ: giao dịch chuyển trên sai mạng có thể bị mất. Các sàn thường xuyên thay đổi phí mạng, hãy kiểm tra màn hình rút tiền trước khi xác nhận.
Chỉ gửi USDT qua mạng mà địa chỉ nhận hỗ trợ: giao dịch chuyển trên sai mạng có thể bị mất. Các sàn thường xuyên thay đổi phí mạng, hãy kiểm tra màn hình rút tiền trước khi xác nhận.
Sàn rẻ nhất theo từng mạng
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
TRC20
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 2,5 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 4 USDT | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
ERC20
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,3 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 3 USDT | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
| | 10 USDT | — | 28 tháng 10, 2026 |
SOL
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,3 USDT | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
POLYGON
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
AVAXC
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
OPTIMISM
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
TON
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
ARBITRUM
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
BEP20
| Sàn | Phí mỗi lần rút | Rút tối thiểu | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,1 USDT | 10 USDT | 28 tháng 10, 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 tháng 10, 2026 |