We may earn a commission if you open an account or buy a challenge through links on this page. Commissions never change our scores. How we make money
USDT withdrawal fees by exchange and network
Each exchange charges a fixed amount of USDT per withdrawal, and the amount depends on the network you choose. Below are the fees and minimums from each exchange’s own fee or withdrawal page, cheapest first.
Facts verified on October 29, 2026
Send USDT only on a network the receiving address supports: a transfer on the wrong network can be lost. Exchanges change network fees often — check the withdrawal screen before you confirm.
Send USDT only on a network the receiving address supports: a transfer on the wrong network can be lost. Exchanges change network fees often — check the withdrawal screen before you confirm.
Cheapest exchange per network
-
TRC20
0 USDT
Coinhako
-
ERC20
0.02 USDT
Bitso
-
SOL
0.28 USDT
OKX
-
POLYGON
0.01 USDT
Bitso
-
AVAXC
0.027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0.015 USDT
OKX
-
TON
0.033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0.4 USDT
Binance
-
BEP20
0.01 USDT
Binance
TRC20
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0 USDT | — | October 28, 2026 |
| | 1 USDT | 6 USDT | October 18, 2026 |
| | 1.5 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 1.5 USDT | 10 USDT | October 18, 2026 |
| | 1.99 USDT | 4 USDT | October 18, 2026 |
| | 2.5 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
| | 3.4 USDT | — | October 18, 2026 |
| | 4 USDT | — | October 28, 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
ERC20
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.02 USDT | — | October 18, 2026 |
| | 0.3 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
| | 0.32 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.4 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.6132 USDT | 0.73584 USDT | October 18, 2026 |
| | 3 USDT | — | October 28, 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
| | 10 USDT | — | October 28, 2026 |
SOL
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.28 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.3 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.3 USDT | — | October 28, 2026 |
| | 0.75 USDT | — | October 18, 2026 |
| | 1.032 USDT | 1.2384 USDT | October 18, 2026 |
| | 1.5 USDT | 3 USDT | October 18, 2026 |
POLYGON
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | — | October 18, 2026 |
| | 0.07 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
| | 0.8 USDT | 1.6 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
AVAXC
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.027 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.04 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
OPTIMISM
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.015 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.04 USDT | 3 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 2.5 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | October 18, 2026 |
TON
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.033 USDT | 2 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.1 USDT | 2.5 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.3 USDT | 3 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.5 USDT | 1 USDT | October 18, 2026 |
ARBITRUM
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.4 USDT | 3 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | October 18, 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
BEP20
| Exchange | Fee per withdrawal | Minimum withdrawal | Checked |
|---|---|---|---|
| | 0.01 USDT | 5 USDT | October 18, 2026 |
| | 0.1 USDT | 10 USDT | October 28, 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | October 18, 2026 |