Nous pouvons percevoir une commission si vous ouvrez un compte ou achetez un challenge via les liens de cette page. Les commissions ne modifient jamais nos notes. Comment nous gagnons de l’argent
Frais de retrait USDT par plateforme et réseau
Chaque plateforme prélève un montant fixe d’USDT par retrait, qui dépend du réseau choisi. Voici les frais et les minimums tirés de la page de frais ou de retrait de chaque plateforme, du moins cher au plus cher.
Données vérifiées le 29 octobre 2026
N’envoyez des USDT que sur un réseau accepté par l’adresse de destination : un transfert sur le mauvais réseau peut être perdu. Les plateformes modifient souvent leurs frais de réseau : vérifiez l’écran de retrait avant de confirmer.
N’envoyez des USDT que sur un réseau accepté par l’adresse de destination : un transfert sur le mauvais réseau peut être perdu. Les plateformes modifient souvent leurs frais de réseau : vérifiez l’écran de retrait avant de confirmer.
Plateforme la moins chère par réseau
-
TRC20
1 USDT
Kraken
-
ERC20
0,02 USDT
Bitso
-
SOL
0,28 USDT
OKX
-
AVAXC
0,027 USDT
OKX
-
OPTIMISM
0,015 USDT
OKX
-
POLYGON
0,01 USDT
Bitso
-
TON
0,033 USDT
OKX
-
ARBITRUM
0,4 USDT
Binance
-
BEP20
0,01 USDT
Binance
TRC20
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 1 USDT | 6 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 10 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1,99 USDT | 4 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 3,4 USDT | — | 18 octobre 2026 |
| | 5 USDT | 10 USDT | 28 octobre 2026 |
ERC20
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,02 USDT | — | 18 octobre 2026 |
| | 0,32 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,4 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,6132 USDT | 0,73584 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 8 USDT | 10 USDT | 28 octobre 2026 |
SOL
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,28 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,3 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,75 USDT | — | 18 octobre 2026 |
| | 1,032 USDT | 1,2384 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1,5 USDT | 3 USDT | 18 octobre 2026 |
AVAXC
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,027 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,04 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
OPTIMISM
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,015 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,04 USDT | 3 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 2,5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 3 USDT | 18 octobre 2026 |
POLYGON
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | — | 18 octobre 2026 |
| | 0,07 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,8 USDT | 1,6 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
TON
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,033 USDT | 2 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,1 USDT | 2,5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,3 USDT | 3 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 0,5 USDT | 1 USDT | 18 octobre 2026 |
ARBITRUM
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,4 USDT | 3 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 4 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
BEP20
| Plateforme | Frais par retrait | Retrait minimum | Vérifié |
|---|---|---|---|
| | 0,01 USDT | 5 USDT | 18 octobre 2026 |
| | 1 USDT | 10 USDT | 18 octobre 2026 |