Si haguessis invertit 1.000 USD en GBP/USD
GBP/USD, últim tipus de referència: 1,3288 (28 d’octubre del 2026). Primer tipus de la sèrie: 4 de gener del 1999.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any 28 d’octubre del 2025 | 1,3276 | 1.001 USD | +0,1% | +0,1% | -4,8% |
| Fa 3 anys 30 d’octubre del 2023 | 1,2142 | 1.094 USD | +9,4% | +3,1% | -9,6% |
| Fa 5 anys 28 d’octubre del 2021 | 1,3740 | 967 USD | -3,3% | -0,7% | -23,1% |
| Fa 10 anys 28 d’octubre del 2016 | 1,2148 | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% | -26% |
| Fa 20 anys 30 d’octubre del 2006 | 1,9037 | 698 USD | -30,2% | -1,8% | -49,7% |
| Des de l’inici (4 de gener del 1999) 4 de gener del 1999 | 1,6579 | 801 USD | -19,9% | -0,8% | -49,7% |
Any per any
Millor any complet de la taula: 2009 (+11%). Pitjor: 2008 (-27,2%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a 28 d’octubre del 2026) | 1,3466 | 1,3288 | -1,3% |
| 2025 | 1,2529 | 1,3466 | +7,5% |
| 2024 | 1,2715 | 1,2529 | -1,5% |
| 2023 | 1,2026 | 1,2715 | +5,7% |
| 2022 | 1,3479 | 1,2026 | -10,8% |
| 2021 | 1,3649 | 1,3479 | -1,2% |
| 2020 | 1,3204 | 1,3649 | +3,4% |
| 2019 | 1,2800 | 1,3204 | +3,2% |
| 2018 | 1,3517 | 1,2800 | -5,3% |
| 2017 | 1,2312 | 1,3517 | +9,8% |
| 2016 | 1,4833 | 1,2312 | -17% |
| 2015 | 1,5587 | 1,4833 | -4,8% |
| 2014 | 1,6542 | 1,5587 | -5,8% |
| 2013 | 1,6167 | 1,6542 | +2,3% |
| 2012 | 1,5490 | 1,6167 | +4,4% |
| 2011 | 1,5524 | 1,5490 | -0,2% |
| 2010 | 1,6221 | 1,5524 | -4,3% |
| 2009 | 1,4611 | 1,6221 | +11% |
| 2008 | 2,0074 | 1,4611 | -27,2% |
| 2007 | 1,9613 | 2,0074 | +2,3% |
GBP/USD i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Tipus de canvi: tipus de referència de l’euro del Banc Central Europeu (diaris des del 1999); tipus creuats, conversions i rendibilitats calculats per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.