Si haguessis invertit 1.000 USD en coure
Coure, últim preu mitjà mensual: 14.474,00 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 9.984,00 USD | 1.450 USD | +45% | +45% | -3,7% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 8.277,00 USD | 1.749 USD | +74,9% | +20,5% | -12,1% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 9.325,00 USD | 1.552 USD | +55,2% | +9,2% | -26,3% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 4.722,00 USD | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% | -28,4% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 7.602,00 USD | 1.904 USD | +90,4% | +3,3% | -64,6% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 1.941,00 USD | 7.457 USD | +645,7% | +6,9% | -64,6% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 715,00 USD | 20.243 USD | +1.924,3% | +4,6% | -64,6% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2009 (+127,3%). Pitjor: 2008 (-53,4%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 11.785,00 USD | 14.474,00 USD | +22,8% |
| 2025 | 8.916,00 USD | 11.785,00 USD | +32,2% |
| 2024 | 8.400,00 USD | 8.916,00 USD | +6,1% |
| 2023 | 8.375,00 USD | 8.400,00 USD | +0,3% |
| 2022 | 9.551,00 USD | 8.375,00 USD | -12,3% |
| 2021 | 7.772,00 USD | 9.551,00 USD | +22,9% |
| 2020 | 6.077,00 USD | 7.772,00 USD | +27,9% |
| 2019 | 6.075,00 USD | 6.077,00 USD | +0% |
| 2018 | 6.834,00 USD | 6.075,00 USD | -11,1% |
| 2017 | 5.660,00 USD | 6.834,00 USD | +20,7% |
| 2016 | 4.639,00 USD | 5.660,00 USD | +22% |
| 2015 | 6.446,00 USD | 4.639,00 USD | -28% |
| 2014 | 7.215,00 USD | 6.446,00 USD | -10,7% |
| 2013 | 7.966,00 USD | 7.215,00 USD | -9,4% |
| 2012 | 7.565,00 USD | 7.966,00 USD | +5,3% |
| 2011 | 9.147,00 USD | 7.565,00 USD | -17,3% |
| 2010 | 6.982,00 USD | 9.147,00 USD | +31% |
| 2009 | 3.072,00 USD | 6.982,00 USD | +127,3% |
| 2008 | 6.588,00 USD | 3.072,00 USD | -53,4% |
| 2007 | 6.675,00 USD | 6.588,00 USD | -1,3% |
Coure i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.