如果当初投资 US$1,000 买入铜
铜的最新月度平均价格:US$14,474.00(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$9,984.00 | US$1,450 | +45% | +45% | -3.7% |
| 3 年前 2023年9月 | US$8,277.00 | US$1,749 | +74.9% | +20.5% | -12.1% |
| 5 年前 2021年9月 | US$9,325.00 | US$1,552 | +55.2% | +9.2% | -26.3% |
| 10 年前 2016年9月 | US$4,722.00 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% | -28.4% |
| 20 年前 2006年9月 | US$7,602.00 | US$1,904 | +90.4% | +3.3% | -64.6% |
| 30 年前 1996年9月 | US$1,941.00 | US$7,457 | +645.7% | +6.9% | -64.6% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$715.00 | US$20,243 | +1,924.3% | +4.6% | -64.6% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2009(+127.3%)。最差:2008(-53.4%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$11,785.00 | US$14,474.00 | +22.8% |
| 2025 | US$8,916.00 | US$11,785.00 | +32.2% |
| 2024 | US$8,400.00 | US$8,916.00 | +6.1% |
| 2023 | US$8,375.00 | US$8,400.00 | +0.3% |
| 2022 | US$9,551.00 | US$8,375.00 | -12.3% |
| 2021 | US$7,772.00 | US$9,551.00 | +22.9% |
| 2020 | US$6,077.00 | US$7,772.00 | +27.9% |
| 2019 | US$6,075.00 | US$6,077.00 | +0% |
| 2018 | US$6,834.00 | US$6,075.00 | -11.1% |
| 2017 | US$5,660.00 | US$6,834.00 | +20.7% |
| 2016 | US$4,639.00 | US$5,660.00 | +22% |
| 2015 | US$6,446.00 | US$4,639.00 | -28% |
| 2014 | US$7,215.00 | US$6,446.00 | -10.7% |
| 2013 | US$7,966.00 | US$7,215.00 | -9.4% |
| 2012 | US$7,565.00 | US$7,966.00 | +5.3% |
| 2011 | US$9,147.00 | US$7,565.00 | -17.3% |
| 2010 | US$6,982.00 | US$9,147.00 | +31% |
| 2009 | US$3,072.00 | US$6,982.00 | +127.3% |
| 2008 | US$6,588.00 | US$3,072.00 | -53.4% |
| 2007 | US$6,675.00 | US$6,588.00 | -1.3% |
铜与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。