如果当初投资 US$1,000 买入糖
糖的最新月度平均价格:US$0.41(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$0.35 | US$1,171 | +17.1% | +17.2% | -11.4% |
| 3 年前 2023年9月 | US$0.58 | US$707 | -29.3% | -10.9% | -46.6% |
| 5 年前 2021年9月 | US$0.43 | US$953 | -4.7% | -0.9% | -46.6% |
| 10 年前 2016年9月 | US$0.47 | US$872 | -12.8% | -1.4% | -53.1% |
| 20 年前 2006年9月 | US$0.27 | US$1,519 | +51.9% | +2.1% | -64.6% |
| 30 年前 1996年9月 | US$0.26 | US$1,577 | +57.7% | +1.5% | -64.6% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.07 | US$5,857 | +485.7% | +2.7% | -95.2% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2009(+100%)。最差:2025(-27.3%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$0.32 | US$0.41 | +28.1% |
| 2025 | US$0.44 | US$0.32 | -27.3% |
| 2024 | US$0.48 | US$0.44 | -8.3% |
| 2023 | US$0.42 | US$0.48 | +14.3% |
| 2022 | US$0.42 | US$0.42 | 0% |
| 2021 | US$0.31 | US$0.42 | +35.5% |
| 2020 | US$0.30 | US$0.31 | +3.3% |
| 2019 | US$0.28 | US$0.30 | +7.1% |
| 2018 | US$0.32 | US$0.28 | -12.5% |
| 2017 | US$0.41 | US$0.32 | -22% |
| 2016 | US$0.32 | US$0.41 | +28.1% |
| 2015 | US$0.34 | US$0.32 | -5.9% |
| 2014 | US$0.36 | US$0.34 | -5.6% |
| 2013 | US$0.43 | US$0.36 | -16.3% |
| 2012 | US$0.51 | US$0.43 | -15.7% |
| 2011 | US$0.62 | US$0.51 | -17.7% |
| 2010 | US$0.52 | US$0.62 | +19.2% |
| 2009 | US$0.26 | US$0.52 | +100% |
| 2008 | US$0.24 | US$0.26 | +8.3% |
| 2007 | US$0.26 | US$0.24 | -7.7% |
食糖(国际)与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。