Langsung ke konten
Wealth.cat

Jika Anda berinvestasi US$1.000 pada GBP/USD

Kurs referensi terbaru GBP/USD: 1,3198 (16 November 2026). Data kurs tersedia sejak 4 Januari 1999.

Berapa nilai US$1.000 hari ini

Diinvestasikan Harga saat itu Nilai hari ini Perubahan Per tahun Penurunan terbesar
1 tahun lalu 17 November 2025 1,3181 US$1.001 ⁦+0,1%⁩ — ⁦-4,8%⁩
3 tahun lalu 16 November 2023 1,2396 US$1.065 ⁦+6,5%⁩ ⁦+2,1%⁩ ⁦-9,6%⁩
5 tahun lalu 16 November 2021 1,3448 US$981 ⁦-1,9%⁩ ⁦-0,4%⁩ ⁦-22,8%⁩
10 tahun lalu 16 November 2016 1,2428 US$1.062 ⁦+6,2%⁩ ⁦+0,6%⁩ ⁦-26%⁩
20 tahun lalu 16 November 2006 1,8882 US$699 ⁦-30,1%⁩ ⁦-1,8%⁩ ⁦-49,7%⁩
Sejak 4 Januari 1999 4 Januari 1999 1,6579 US$796 ⁦-20,4%⁩ ⁦-0,8%⁩ ⁦-49,7%⁩

Hitung dengan tanggal dan jumlah Anda sendiri

GBP/USD, kurs referensi ECB
0,5 1 1,5 2 2,5 200020052010201520202025 GBP/USD

Dari tahun ke tahun

Tahun penuh terbaik dalam tabel: 2009 (⁦+11%⁩). Terburuk: 2008 (⁦-27,2%⁩).

Tahun Awal tahun Akhir tahun Perubahan
2026 (hingga 16 November 2026) 1,3466 1,3198 ⁦-2%⁩
2025 1,2529 1,3466 ⁦+7,5%⁩
2024 1,2715 1,2529 ⁦-1,5%⁩
2023 1,2026 1,2715 ⁦+5,7%⁩
2022 1,3479 1,2026 ⁦-10,8%⁩
2021 1,3649 1,3479 ⁦-1,2%⁩
2020 1,3204 1,3649 ⁦+3,4%⁩
2019 1,2800 1,3204 ⁦+3,2%⁩
2018 1,3517 1,2800 ⁦-5,3%⁩
2017 1,2312 1,3517 ⁦+9,8%⁩
2016 1,4833 1,2312 ⁦-17%⁩
2015 1,5587 1,4833 ⁦-4,8%⁩
2014 1,6542 1,5587 ⁦-5,8%⁩
2013 1,6167 1,6542 ⁦+2,3%⁩
2012 1,5490 1,6167 ⁦+4,4%⁩
2011 1,5524 1,5490 ⁦-0,2%⁩
2010 1,6221 1,5524 ⁦-4,3%⁩
2009 1,4611 1,6221 ⁦+11%⁩
2008 2,0074 1,4611 ⁦-27,2%⁩
2007 1,9613 2,0074 ⁦+2,3%⁩

GBP/USD dan investasi lainnya selama 10 tahun

Setiap baris: US$1.000 diinvestasikan sepuluh tahun sebelum harga terbarunya.

Investasi Nilai hari ini Perubahan Per tahun
Emas US$3.240 ⁦+224%⁩ ⁦+12,5%⁩
Perak US$3.220 ⁦+222%⁩ ⁦+12,4%⁩
Tembaga US$3.067 ⁦+206,7%⁩ ⁦+11,9%⁩
Minyak mentah Brent US$2.515 ⁦+151,5%⁩ ⁦+9,7%⁩
Kakao US$2.122 ⁦+112,2%⁩ ⁦+7,8%⁩
Gandum (US HRW) US$2.088 ⁦+108,8%⁩ ⁦+7,6%⁩
Minyak mentah WTI US$1.958 ⁦+95,8%⁩ ⁦+7%⁩
Kopi (Arabika) US$1.873 ⁦+87,3%⁩ ⁦+6,5%⁩
Platinum US$1.690 ⁦+69%⁩ ⁦+5,4%⁩
GBP/USD US$1.062 ⁦+6,2%⁩ ⁦+0,6%⁩
EUR/USD US$1.029 ⁦+2,9%⁩ ⁦+0,3%⁩
Gas alam (AS) US$1.003 ⁦+0,3%⁩ ⁦0%⁩
AUD/USD US$905 ⁦-9,5%⁩ ⁦-1%⁩
Gula (dunia) US$878 ⁦-12,2%⁩ ⁦-1,3%⁩

Perbandingan semua investasi

Kurs: kurs referensi euro dari Bank Sentral Eropa (ECB), harian sejak 1999; kurs silang, konversi, dan imbal hasil dihitung oleh Wealth.cat.

Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Perhitungan ini membeli pada harga referensi atau harga rata-rata yang dipublikasikan dan mengabaikan biaya, spread, pajak, biaya penyimpanan, dan inflasi: transaksi nyata akan memakan biaya lebih besar.