如果您透過本頁連結開戶或購買考核,我們可能獲得佣金。佣金絕不會改變我們的評分。 我們如何獲利
購買美股或 ETF 的成本
各平台基礎方案下單筆訂單的佣金(取自其官方價目表),以及用其他貨幣入金的帳戶需支付的貨幣兌換費。以其他貨幣計價的費用按 2026年11月16日的歐洲央行(ECB)參考匯率換算為美元。
事實核實於 2026年11月17日
未包括:點差、交易所費用和監管費用、託管費、不活躍費和出金費,以及稅費。投資前請檢視各平台的完整價目表。
| 平台 | 佣金(按公佈標準) | US$100 的訂單 | US$1,000 的訂單 | US$10,000 的訂單 | 貨幣兌換 | 以其他貨幣入金 US$1,000 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 每筆訂單 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每筆訂單 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | 0.99% | US$9.90 | 2026年10月18日 |
| | 每筆訂單 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每筆訂單 €0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | 0.5% | US$5.00 | 2026年10月28日 |
| | 每筆訂單 US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每筆訂單 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每筆訂單 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 訂單金額的 0.1%, 最低 US$0.10, 最高 US$1 | US$0.10 | US$1.00 | US$1.00 | 0.35% | US$4.50 | 2026年10月28日 |
| | 訂單金額的 0.08%, 最低 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$8.00 | 0.25% | US$3.50 | 2026年10月18日 |
| | 每筆訂單 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | 0.32% | US$4.20 | 2026年10月28日 |
| | 每筆訂單 €0.99 | US$1.09 | US$1.09 | US$1.09 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 訂單金額的 0.25% | US$0.25 | US$2.50 | US$25.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 訂單金額的 0.25%, 最低 US$1 | US$1.00 | US$2.50 | US$25.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 訂單金額的 0.56% | US$0.56 | US$5.60 | US$56.00 | 0.5% | US$10.60 | 2026年10月18日 |
| | 訂單金額的 1% | US$1.00 | US$10.00 | US$100.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 訂單金額的 4.5% | US$4.50 | US$45.00 | US$450.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每筆訂單 US$2, 每股 US$0.02 | 取決於股數 | 取決於股數 | 取決於股數 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每股 US$0.005, 最低 US$1 | 取決於股數 | 取決於股數 | 取決於股數 | 0.03% | — | 2026年10月18日 |
| | 每筆訂單 US$0.20, 訂單金額的 0.1%, 每股 US$0.0015 | 取決於股數 | 取決於股數 | 取決於股數 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每股 US$0.01, 最低 US$1.99 | 取決於股數 | 取決於股數 | 取決於股數 | — | — | 2026年10月28日 |
未包括:點差、交易所費用和監管費用、託管費、不活躍費和出金費,以及稅費。投資前請檢視各平台的完整價目表。