Bu sayfadaki bağlantılar üzerinden hesap açarsanız veya challenge satın alırsanız komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar puanlarımızı asla değiştirmez. Nasıl para kazanıyoruz
ABD hisse senedi veya ETF almanın maliyeti
Her platformun temel planında tek bir emir için resmî fiyat listesindeki komisyon ve başka bir para biriminde fonlanan hesap için döviz çevirme ücreti. Diğer para birimlerindeki ücretler 16 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla ABD dolarına çevrildi.
Bilgiler 17 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı
Dâhil olmayanlar: spread’ler, borsa ve düzenleyici kurum ücretleri, saklama, hareketsizlik ve para çekme ücretleri ile vergiler. Yatırım yapmadan önce her platformun tam fiyat listesini kontrol edin.
| Platform | Komisyon (yayımlandığı şekliyle) | $100 tutarında emir | $1.000 tutarında emir | $10.000 tutarında emir | Döviz çevirme | Başka bir para biriminde yatırılan $1.000 | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | emir başına $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | — | 28 Ekim 2026 |
| | emir başına $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | %0,99 | $9,90 | 18 Ekim 2026 |
| | emir başına $0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | — | — | 28 Ekim 2026 |
| | emir başına €0 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | %0,5 | $5,00 | 28 Ekim 2026 |
| | emir başına $0,10 | $0,10 | $0,10 | $0,10 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir başına $1 | $1,00 | $1,00 | $1,00 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir başına $1 | $1,00 | $1,00 | $1,00 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %0,1, en az $0,10, en fazla $1 | $0,10 | $1,00 | $1,00 | %0,35 | $4,50 | 28 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %0,08, en az $1 | $1,00 | $1,00 | $8,00 | %0,25 | $3,50 | 18 Ekim 2026 |
| | emir başına $1 | $1,00 | $1,00 | $1,00 | %0,32 | $4,20 | 28 Ekim 2026 |
| | emir başına €0,99 | $1,09 | $1,09 | $1,09 | — | — | 28 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %0,25 | $0,25 | $2,50 | $25,00 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %0,25, en az $1 | $1,00 | $2,50 | $25,00 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %0,56 | $0,56 | $5,60 | $56,00 | %0,5 | $10,60 | 18 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %1 | $1,00 | $10,00 | $100,00 | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir tutarı üzerinden %4,5 | $4,50 | $45,00 | $450,00 | — | — | 28 Ekim 2026 |
| | emir başına $2, hisse başına $0,02 | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | — | — | 28 Ekim 2026 |
| | hisse başına $0,005, en az $1 | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | %0,03 | — | 18 Ekim 2026 |
| | emir başına $0,20, emir tutarı üzerinden %0,1, hisse başına $0,0015 | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | — | — | 18 Ekim 2026 |
| | hisse başına $0,01, en az $1,99 | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | Hisse adedine bağlı | — | — | 28 Ekim 2026 |
Dâhil olmayanlar: spread’ler, borsa ve düzenleyici kurum ücretleri, saklama, hareketsizlik ve para çekme ücretleri ile vergiler. Yatırım yapmadan önce her platformun tam fiyat listesini kontrol edin.