Kami mungkin menerima komisi jika Anda membuka akun atau membeli challenge melalui tautan di halaman ini. Komisi tidak pernah mengubah skor kami. Cara kami menghasilkan uang
Berapa biaya membeli saham atau ETF AS
Komisi paket dasar setiap platform untuk satu order, dari daftar harga resminya, serta biaya konversi mata uangnya untuk akun yang didanai dalam mata uang lain. Biaya dalam mata uang lain dikonversi ke dolar AS dengan kurs referensi ECB tanggal 16 November 2026.
Fakta diverifikasi pada 17 November 2026
Tidak termasuk: spread, biaya bursa dan regulator, kustodian, biaya tidak aktif dan penarikan, serta pajak. Periksa daftar harga lengkap setiap platform sebelum Anda berinvestasi.
| Platform | Komisi (sesuai publikasi) | Order US$100 | Order US$1.000 | Order US$10.000 | Konversi mata uang | US$1.000 didanai dalam mata uang lain | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$0 per order | US$0,00 | US$0,00 | US$0,00 | — | — | 28 Oktober 2026 |
| | US$0 per order | US$0,00 | US$0,00 | US$0,00 | 0,99% | US$9,90 | 18 Oktober 2026 |
| | US$0 per order | US$0,00 | US$0,00 | US$0,00 | — | — | 28 Oktober 2026 |
| | €0 per order | US$0,00 | US$0,00 | US$0,00 | 0,5% | US$5,00 | 28 Oktober 2026 |
| | US$0,10 per order | US$0,10 | US$0,10 | US$0,10 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | US$1 per order | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | US$1 per order | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | 0,1% dari nilai order, minimum US$0,10, maksimum US$1 | US$0,10 | US$1,00 | US$1,00 | 0,35% | US$4,50 | 28 Oktober 2026 |
| | 0,08% dari nilai order, minimum US$1 | US$1,00 | US$1,00 | US$8,00 | 0,25% | US$3,50 | 18 Oktober 2026 |
| | US$1 per order | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 | 0,32% | US$4,20 | 28 Oktober 2026 |
| | €0,99 per order | US$1,09 | US$1,09 | US$1,09 | — | — | 28 Oktober 2026 |
| | 0,25% dari nilai order | US$0,25 | US$2,50 | US$25,00 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | 0,25% dari nilai order, minimum US$1 | US$1,00 | US$2,50 | US$25,00 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | 0,56% dari nilai order | US$0,56 | US$5,60 | US$56,00 | 0,5% | US$10,60 | 18 Oktober 2026 |
| | 1% dari nilai order | US$1,00 | US$10,00 | US$100,00 | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | 4,5% dari nilai order | US$4,50 | US$45,00 | US$450,00 | — | — | 28 Oktober 2026 |
| | US$2 per order, US$0,02 per saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | — | — | 28 Oktober 2026 |
| | US$0,005 per saham, minimum US$1 | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | 0,03% | — | 18 Oktober 2026 |
| | US$0,20 per order, 0,1% dari nilai order, US$0,0015 per saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | — | — | 18 Oktober 2026 |
| | US$0,01 per saham, minimum US$1,99 | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | Tergantung jumlah saham | — | — | 28 Oktober 2026 |
Tidak termasuk: spread, biaya bursa dan regulator, kustodian, biaya tidak aktif dan penarikan, serta pajak. Periksa daftar harga lengkap setiap platform sebelum Anda berinvestasi.