Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn mở tài khoản hoặc mua challenge qua các liên kết trên trang này. Hoa hồng không bao giờ làm thay đổi điểm số của chúng tôi. Cách chúng tôi kiếm tiền
Chi phí mua một cổ phiếu hoặc ETF Mỹ
Hoa hồng cho một lệnh trên gói cơ bản của từng nền tảng, lấy từ bảng giá chính thức, và phí chuyển đổi tiền tệ khi tài khoản được nạp bằng loại tiền khác. Phí bằng các loại tiền khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá tham chiếu của ECB ngày 16 tháng 11, 2026.
Thông tin được xác minh ngày 17 tháng 11, 2026
Chưa bao gồm: spread, phí sở giao dịch và phí của cơ quan quản lý, phí lưu ký, phí không hoạt động, phí rút tiền và thuế. Hãy kiểm tra bảng giá đầy đủ của từng nền tảng trước khi đầu tư.
| Nền tảng | Hoa hồng (theo công bố) | Lệnh 100 US$ | Lệnh 1.000 US$ | Lệnh 10.000 US$ | Chuyển đổi tiền tệ | 1.000 US$ nạp bằng loại tiền khác | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 US$ mỗi lệnh | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0 US$ mỗi lệnh | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,99% | 9,90 US$ | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0 US$ mỗi lệnh | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0 € mỗi lệnh | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,5% | 5,00 US$ | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,10 US$ mỗi lệnh | 0,10 US$ | 0,10 US$ | 0,10 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 US$ mỗi lệnh | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 US$ mỗi lệnh | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,1% giá trị lệnh, tối thiểu 0,10 US$, tối đa 1 US$ | 0,10 US$ | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 0,35% | 4,50 US$ | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,08% giá trị lệnh, tối thiểu 1 US$ | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 8,00 US$ | 0,25% | 3,50 US$ | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1 US$ mỗi lệnh | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 0,32% | 4,20 US$ | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,99 € mỗi lệnh | 1,09 US$ | 1,09 US$ | 1,09 US$ | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,25% giá trị lệnh | 0,25 US$ | 2,50 US$ | 25,00 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,25% giá trị lệnh, tối thiểu 1 US$ | 1,00 US$ | 2,50 US$ | 25,00 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,56% giá trị lệnh | 0,56 US$ | 5,60 US$ | 56,00 US$ | 0,5% | 10,60 US$ | 18 tháng 10, 2026 |
| | 1% giá trị lệnh | 1,00 US$ | 10,00 US$ | 100,00 US$ | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 4,5% giá trị lệnh | 4,50 US$ | 45,00 US$ | 450,00 US$ | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 2 US$ mỗi lệnh, 0,02 US$ mỗi cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
| | 0,005 US$ mỗi cổ phiếu, tối thiểu 1 US$ | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | 0,03% | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,20 US$ mỗi lệnh, 0,1% giá trị lệnh, 0,0015 US$ mỗi cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | — | — | 18 tháng 10, 2026 |
| | 0,01 US$ mỗi cổ phiếu, tối thiểu 1,99 US$ | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | Tùy theo số lượng cổ phiếu | — | — | 28 tháng 10, 2026 |
Chưa bao gồm: spread, phí sở giao dịch và phí của cơ quan quản lý, phí lưu ký, phí không hoạt động, phí rút tiền và thuế. Hãy kiểm tra bảng giá đầy đủ của từng nền tảng trước khi đầu tư.