Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn Sie über Links auf dieser Seite ein Konto eröffnen oder eine Challenge kaufen. Provisionen beeinflussen unsere Bewertungen nie. Wie wir Geld verdienen
Was der Kauf einer US-Aktie oder eines ETFs kostet
Gebühr für eine Order im Basistarif jeder Plattform laut ihrem offiziellen Preisverzeichnis sowie ihre Gebühr für die Währungsumrechnung, wenn Sie in einer anderen Währung einzahlen. Gebühren in anderen Währungen sind zum EZB-Referenzkurs vom 16. November 2026 in US-Dollar umgerechnet.
Fakten geprüft am 17. November 2026
Nicht enthalten: Spreads, Börsen- und Aufsichtsgebühren, Verwahrungs-, Inaktivitäts- und Auszahlungsgebühren sowie Steuern. Prüfen Sie vor dem Investieren das vollständige Preisverzeichnis jeder Plattform.
| Plattform | Gebühr (laut Veröffentlichung) | Order über 100 $ | Order über 1.000 $ | Order über 10.000 $ | Währungsumrechnung | 1.000 $ in einer anderen Währung eingezahlt | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 $ pro Order | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | — | — | 28. Oktober 2026 |
| | 0 $ pro Order | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,99 % | 9,90 $ | 18. Oktober 2026 |
| | 0 $ pro Order | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | — | — | 28. Oktober 2026 |
| | 0 € pro Order | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,5 % | 5,00 $ | 28. Oktober 2026 |
| | 0,10 $ pro Order | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 1 $ pro Order | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 1 $ pro Order | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 0,1 % des Orderwerts, mindestens 0,10 $, höchstens 1 $ | 0,10 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,35 % | 4,50 $ | 28. Oktober 2026 |
| | 0,08 % des Orderwerts, mindestens 1 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 8,00 $ | 0,25 % | 3,50 $ | 18. Oktober 2026 |
| | 1 $ pro Order | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,32 % | 4,20 $ | 28. Oktober 2026 |
| | 0,99 € pro Order | 1,09 $ | 1,09 $ | 1,09 $ | — | — | 28. Oktober 2026 |
| | 0,25 % des Orderwerts | 0,25 $ | 2,50 $ | 25,00 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 0,25 % des Orderwerts, mindestens 1 $ | 1,00 $ | 2,50 $ | 25,00 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 0,56 % des Orderwerts | 0,56 $ | 5,60 $ | 56,00 $ | 0,5 % | 10,60 $ | 18. Oktober 2026 |
| | 1 % des Orderwerts | 1,00 $ | 10,00 $ | 100,00 $ | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 4,5 % des Orderwerts | 4,50 $ | 45,00 $ | 450,00 $ | — | — | 28. Oktober 2026 |
| | 2 $ pro Order, 0,02 $ pro Aktie | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | — | — | 28. Oktober 2026 |
| | 0,005 $ pro Aktie, mindestens 1 $ | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | 0,03 % | — | 18. Oktober 2026 |
| | 0,20 $ pro Order, 0,1 % des Orderwerts, 0,0015 $ pro Aktie | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | — | — | 18. Oktober 2026 |
| | 0,01 $ pro Aktie, mindestens 1,99 $ | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | Abhängig von der Anzahl der Aktien | — | — | 28. Oktober 2026 |
Nicht enthalten: Spreads, Börsen- und Aufsichtsgebühren, Verwahrungs-, Inaktivitäts- und Auszahlungsgebühren sowie Steuern. Prüfen Sie vor dem Investieren das vollständige Preisverzeichnis jeder Plattform.