如果您通过本页链接开户或购买考核,我们可能获得佣金。佣金绝不会改变我们的评分。 我们如何盈利
购买美股或 ETF 的成本
各平台基础套餐下单笔订单的佣金(取自其官方价目表),以及用其他货币入金的账户需支付的货币兑换费。以其他货币计价的费用按 2026年10月28日的欧洲央行(ECB)参考汇率换算为美元。
事实核实于 2026年10月29日
未包括:点差、交易所费用和监管费用、托管费、不活跃费和出金费,以及税费。投资前请查看各平台的完整价目表。
| 平台 | 佣金(按公布标准) | US$100 的订单 | US$1,000 的订单 | US$10,000 的订单 | 货币兑换 | 以其他货币入金 US$1,000 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 每笔订单 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每笔订单 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | 0.99% | US$9.90 | 2026年10月18日 |
| | 每笔订单 US$0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每笔订单 €0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 | 0.5% | US$5.00 | 2026年10月28日 |
| | 每笔订单 US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每笔订单 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每笔订单 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 订单金额的 0.1%, 最低 US$0.10, 最高 US$1 | US$0.10 | US$1.00 | US$1.00 | 0.35% | US$4.50 | 2026年10月28日 |
| | 订单金额的 0.08%, 最低 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$8.00 | 0.25% | US$3.50 | 2026年10月18日 |
| | 每笔订单 US$1 | US$1.00 | US$1.00 | US$1.00 | 0.32% | US$4.20 | 2026年10月28日 |
| | 每笔订单 €0.99 | US$1.10 | US$1.10 | US$1.10 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 订单金额的 0.25% | US$0.25 | US$2.50 | US$25.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 订单金额的 0.25%, 最低 US$1 | US$1.00 | US$2.50 | US$25.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 订单金额的 0.56% | US$0.56 | US$5.60 | US$56.00 | 0.5% | US$10.60 | 2026年10月18日 |
| | 订单金额的 1% | US$1.00 | US$10.00 | US$100.00 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 订单金额的 4.5% | US$4.50 | US$45.00 | US$450.00 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每笔订单 US$2, 每股 US$0.02 | 取决于股数 | 取决于股数 | 取决于股数 | — | — | 2026年10月28日 |
| | 每股 US$0.005, 最低 US$1 | 取决于股数 | 取决于股数 | 取决于股数 | 0.03% | — | 2026年10月18日 |
| | 每笔订单 US$0.20, 订单金额的 0.1%, 每股 US$0.0015 | 取决于股数 | 取决于股数 | 取决于股数 | — | — | 2026年10月18日 |
| | 每股 US$0.01, 最低 US$1.99 | 取决于股数 | 取决于股数 | 取决于股数 | — | — | 2026年10月28日 |
未包括:点差、交易所费用和监管费用、托管费、不活跃费和出金费,以及税费。投资前请查看各平台的完整价目表。