如果您透過本頁連結開戶或購買考核,我們可能獲得佣金。佣金絕不會改變我們的評分。 我們如何獲利
接受 加密貨幣 的自營交易公司
作者:Wealth.cat 編輯團隊 更新於 2026年10月29日 事實核實於 2026年11月17日
全球可用
支援 加密貨幣 的自營交易公司
| 方案 | 評分 | 支付挑戰費用 | 利潤支付 | 費用 · 時間 | 最低支付額 | 最便宜的挑戰 | 利潤分成 | 閱讀評測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 是 | 是 | 付款:3% · 最多 24 小時 · 出金:FTMO 不收取佣金 · BTC、ETH、LTC、USDC(ERC20);CE(S)T 中午 12 點前提出的申請當天處理 | US$50 | €79 | 80% | 閱讀評測 | |
| | 是 | 是 | 付款:Bitcoin、Ethereum、USDT、USDC · 出金:處理費 3% · 2 個工作日內;每筆出金最高 USD 3,000 | US$100 | US$36 | 80% | 閱讀評測 | |
| | 否 | 是 | 出金:國際交易者;BTC、ETH、LTC、USDT、USDC | — | — | 90% | 閱讀評測 | |
| | 否 | 是 | 出金:加密貨幣僅透過 Rise;申請後 2 個工作日內支付 | — | US$177 | 80% | 閱讀評測 | |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | Ethereum(ERC20)上的 USDT;核准後最多 1 至 5 個工作日;申請需有 $100 利潤(Daily 方案為 $50) | — | US$43 | 90% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 出金:處理費 3% · 24 個工作小時內處理;每筆加密貨幣出金最高 USD 1,000 | US$100 | US$32 | 85% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 否 | — | — | US$145 | 90% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 付款:BTC、ETH、XRP、USDC、USDT;區塊鏈確認最多可能需要 15-30 分鐘 · 出金:0.735% · 僅在特定情況下直接以加密貨幣支付;每週三處理 | US$100 | US$150 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 付款:1% · BTC、ETH、LTC、DOGE、SOL、USDT(ERC20)、USDC(ERC20);即時取得帳戶登入資訊 · 出金:處理費最高 3.5% · USDT 或 USDC(ERC20),24 小時內發放;每次申請 USD 20-1,999(來自 8 個所列國家的交易者最高 USD 200) | US$20 | US$59.99 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 出金:透過 Coinbase Commerce 以 USDT(ERC20)支付,僅在無法使用 Rise 時;24-48 小時,不含週末(首頁常見問題:2-5 個工作日) | US$50 | US$49 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 否 | — | — | US$39 | — | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 付款:以結帳時對您所在國家提供的為準 · 出金:USDT(BSC)或 USDC(ERC20) | — | US$13 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 否 | 付款:ETH、LTC、USDT、USDC、SOL、POL、TRON;部分司法管轄區不接受 | — | US$105 | 90% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 出金:費用由收款人負擔 · 24 個工作小時內處理;USDC(ERC-20) | — | US$70 | 70% | 閱讀評測 |
| The Trading Pit | 尚未評分 | 是 | 是 | 出金:獎勵金額的 1% · 當天內;申請於週一至週五 24 小時內處理 | — | US$29 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 是 | 付款:透過 Confirmo 等第三方服務商 · 出金:每筆 3.5% · USDC(ERC20)、ETH、LTC;每筆出金最高 USD 1,500;通常最多 3 個工作日 | US$150 | US$19 | 80% | 閱讀評測 |
| | 尚未評分 | 是 | 否 | — | — | US$178 | 90% | 閱讀評測 |
各公司就 加密貨幣 公佈的資訊。支付服務商、您的銀行或網路可能另行收費,公司也可能只在部分國家提供該方式。
有我們評分的按評分排序;其餘按其在應用程式商店和 TradingView 上的使用者平均評分排序(按評分數量調整)。這些是各平台使用者的評分,不是 Wealth.cat 的評分。
支援哪些幣種和網路
「加密貨幣」在每家公司指的內容都不一樣,所以請看具體的幣種和網路,而不只是這個詞。支付考核費用時,Earn2Trade 接受 BTC、ETH、XRP、USDC 和 USDT;MyFundedFutures 列出 ETH、Litecoin、USDT、USDC、SOL、POL 和 TRON,並為每種幣註明了網路;FundedNext 還接受 DOGE 和 SOL。提取利潤時,FTMO 支付 BTC、ETH、LTC、ERC20 網路上的 USDC 和 TRC20 網路上的 USDT;Maven 支付 BSC 網路上的 USDT 或 ERC20 網路上的 USDC;FundingTraders 透過 Coinbase Commerce 支付 ERC20 網路上的 USDT,且僅在無法使用 Rise 時提供。Alpha Capital 不直接以加密貨幣支付:其加密貨幣提取需經由 Rise 辦理。
費用和限額
FTMO 對以加密貨幣支付的考核費用收取 3%,FundedNext 收取 1%。提取利潤時,Blue Guardian 和 Goat Funded Trader 收取 3% 的處理費,The5ers 收取 3.5%,而 FTMO 不額外收取佣金。多家公司對單筆加密貨幣提取設有上限:Blue Guardian 為 $1,000,The5ers 為 $1,500,Goat Funded Trader 為 $3,000,FundedNext 為 $1,999;對於其列出的八個國家的交易者,FundedNext 的上限為 $200。
轉帳前
- 核對網路:Earn2Trade 提醒,透過不受支援或錯誤的網路傳送的資金可能永久丟失;FTMO 也無法撤回傳送到錯誤地址或網路的利潤提取。
- 傳送準確金額:Goat Funded Trader 表示,少付或透過錯誤網路轉帳不會自動入帳;The5ers 的支付服務商對不匹配付款的調查收取 $100 的追回費用。
- 確認居住地規定:MyFundedFutures 不接受來自部分司法管轄區的加密貨幣付款。